模块名称 | 参数内容(可增减) |
生产计划管理 | 生产计划编号,产品名称,数量,状态,开始时间,完成时间,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,产品名称,数量,交货日期,状态,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,规格,数量,状态,供应商,备注 |
生产进度管理 | 生产单号,产品名称,数量,生产车间,生产线,当前进度,备注 |
质量检测管理 | 检测编号,产品名称,数量,检测状态,检测时间,检测结果,备注 |
人员管理 | 人员编号,姓名,性别,职位,联系方式,状态,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,型号,状态,使用部门,备件清单,备注 |
维修保养管理 | 维修保养编号,设备名称,维修保养类型,责任人,维修保养时间,备注 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,规格,数量,存放位置,供应商,备注 |
报表管理 | 订单报表,库存报表,生产进度报表,质量检测报表,成本统计报表 |
成本核算管理 | 生产成本核算,库存成本核算,销售成本核算,人员成本核算,设备成本核算 |
采购管理 | 采购编号,供应商,物料名称,数量,金额,付款情况,备注 |
质量控制管理 | 质量控制计划,产品抽检,挑选个案,不良品登记,质量提升计划 |
联络单管理 | 联络单编号,联络单类型,产品名称,数量,请求部门,完成时间,备注 |
系统配置管理 | 用户管理,角色管理,权限管理,数据库备份与恢复,系统日志管理 |
设计变更管理 | 设计变更编号,变更类型,变更描述,责任部门,变更时间,审核结果,备注 |
生产异常管理 | 生产异常编号,异常类型,生产单号,异常描述,责任部门,异常处理情况,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,状态,项目负责人,开始时间,结束时间,备注 |
回访管理 | 回访编号,客户名称,回访类型,回访时间,回访结果,备注 |
员工考核管理 | 员工考核编号,被考核人,考核内容,考核时间,考核结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |